Indicatore di Tempestività dei Pagamenti relativo all'acquisto di beni, servizi e forniture.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
In allegato gli indici di tempestività aggiornati trimestralmente
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 127.5 KB |
![]() | 50 KB |
![]() | 121 KB |
![]() | 126 KB |
![]() | 119.5 KB |
![]() | 84.5 KB |
![]() | 108.5 KB |
![]() | 136 KB |
![]() | 125.5 KB |
![]() | 133 KB |
![]() | 112.5 KB |
![]() | 139 KB |
![]() | 125.5 KB |
![]() | 131.5 KB |
![]() | 110.5 KB |
![]() | 136.5 KB |
![]() | 414.59 KB |
![]() | 408.58 KB |
![]() | 107.5 KB |
![]() | 134 KB |
![]() | 125.5 KB |
![]() | 100.5 KB |
![]() | 147 KB |
Sito realizzato da Nadia Caprotti nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.